| Ordinamento | INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA INDUSTRIALE INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE |
| Durata | 2 Anni |
| Crediti | 120 |
| Tipo di Corso | Corso di Laurea Magistrale |
| Normativa | D.M. 270/2004 |
| Classe di Laurea | LM-23 – Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile
LM-33 – Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica LM-32 – Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica |
| Tipo di Accesso | Accesso Libero |
| Sede Didattica | Pompei |
| Sedi d’esame | Pompei |
| Elenco Insegnamenti per Percorso/Curriculum | comune – PDS0-2017 – Ord. 2017 comune – PDS0-2013 – Ord. 2013 PROGETTUALE MECCANICO – IIPM – Ord. 2013 TECNOLOGICO GESTIONALE – IITG – Ord. 2013 TERMOMECCANICO – IITE – Ord. 2013 |
| Tasse d’iscrizione |
Il contributo per le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi è pari a € 3.000,00 e comprende il servizio del tutor online e del tutor in presenza. L’intero importo potrà essere dilazionato. Per ogni anno accademico è previsto il pagamento della tassa regionale pari a € 140,00. In allegato le modalità di pagamento per l’iscrizione ad un corso di Laurea e quelle per il pagamento della tassa regionale. |
