ANNO ACCADEMICO 2018/2019
| Calendario_2018_2019_Poli_v3 | Calendario_Sessioni_2018_2019 |
|---|
| Tipo Corso | Accesso | Sedi | Durata anni | Classe MIUR |
|---|---|---|---|---|
| Corso di Laurea | ||||
| [ECON] ECONOMIA (D.M. 270/04) | LIBERO | POMPEI | 3 | L-33 |
| [ECCO] ECONOMIA E COMMERCIO (D.M. 509/99) | LIBERO | POMPEI | 3 | 28 |
| [ECPS] PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) | LIBERO | POMPEI | 3 | 28 |
| [ECSB] SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 509/99) | LIBERO | POMPEI | 3 | 28 |
| Corso di Laurea Magistrale | ||||
| [SCEC] SCIENZE DELL’ECONOMIA | LIBERO | POMPEI | 2 | LM-56 |
